香港18區安老院
先選地區,再看該區安老院舍與社區長者服務名單。
| 項目 | 數目 |
|---|---|
| 香港島 | 220 |
| 九龍 | 392 |
| 新界 | 462 |
| 廣東 | 29 |
點擊進入該區名單
| 項目 | 數目 |
|---|---|
| 東區 | 93 |
| 深水埗區 | 93 |
| 油尖旺區 | 91 |
| 葵青區 | 88 |
| 九龍城區 | 85 |
| 觀塘區 | 73 |
| 屯門區 | 66 |
| 元朗區 | 61 |
| 沙田區 | 59 |
| 北區 | 56 |
18區位置
各地區有座標單位的中心點 · 18 個位置
先選地區,再看該區安老院舍與社區長者服務名單。
| 項目 | 數目 |
|---|---|
| 香港島 | 220 |
| 九龍 | 392 |
| 新界 | 462 |
| 廣東 | 29 |
點擊進入該區名單
| 項目 | 數目 |
|---|---|
| 東區 | 93 |
| 深水埗區 | 93 |
| 油尖旺區 | 91 |
| 葵青區 | 88 |
| 九龍城區 | 85 |
| 觀塘區 | 73 |
| 屯門區 | 66 |
| 元朗區 | 61 |
| 沙田區 | 59 |
| 北區 | 56 |
各地區有座標單位的中心點 · 18 個位置